- Exemples de pneus pour VOLVO
 - Exemples de pneus pour CATERPILLAR
 - Exemples de pneus pour JOHN DEERE
 - Exemples de pneus pour KOMATSU
 - Autres dimensions
 - Vous préférez nous contacter ? Cliquez ici !
 
| Chargeuse sur pneus | Taille des pneus OEM | Taille des pneus TDM | 
|---|---|---|
| L20B | 400/70 R18 | 10.00-20 | 
| L25B | 400/70 R18 | 10.00-20 | 
| L30 | 400/70 R18 | 10.00-20 | 
| L35B | 400/70 R20 | 10.00-20 | 
| L40B | 15.5-25 | 14.00-24 | 
| L45B | 15.5-25 | 14.00-24 | 
| L50B | 17.5-25 | 17.5-25 | 
| L60F | 17.5-25 ou 20.5-25 | 17.5-25 ou 20.5-25 | 
| L70F | 20.5-25 | 20.5-25 | 
| L90F | 20.5-25 | 20.5-25 | 
| L110F | 23.5-25 | 23.5-25 | 
| L120F | 23.5-25 | 23.5-25 | 
| L150F | 26.5-25 | 26.5-25 | 
| L180F | 26.5-25 | 26.5-25 | 
| L220F | 29.5-25 | 29.5-25 | 
| L350F | 35/65-33 | 35/65-33 | 
| Chargeuse sur pneus | Taille des pneus OEM | Taille des pneus TDM | 
|---|---|---|
| 904H | 12-16.5 | 33x12-20 ou 34x12-20 | 
| 906/7/8H | 405/70 R18 or R20 | 10.00-20 ou 385/65-24 | 
| 914H | 15.5-25 ou 17.5-25 | 14.00-24 ou 17.5-25 | 
| 924H | 17.5-25 ou 20.5-25 | 17.5-25 ou 20.5-25 | 
| 928H | 17.5-25 ou 20.5-25 | 17.5-25 ou 20.5-25 | 
| 930H | 17.5-25 ou 20.5-25 | 17.5-25 ou 20.5-25 | 
| 938H | 20.5-25 | 20.5-25 | 
| 950H | 23.5-25 | 23.5-25 | 
| 962H | 23.5-25 | 23.5-25 | 
| 966H | 26.5-25 | 26.5-25 | 
| 972H | 26.5-25 | 26.5-25 | 
| 980H | 29.5-25 | 29.5-25 | 
| 988H | 35/65-33 | 35/65-33 | 
| 992H | 45/45-63 | 45/45-63 | 
| Chargeuse sur pneus | Taille des pneus OEM | Taille des pneus TDM | 
|---|---|---|
| 244J | 356/70 R18 | 15x20 or 8.25-20 | 
| 304J | 405/70 R18 | 385/65-24 or 10.00-20 | 
| 344J | 17.5-25 | 17.5-25 | 
| 444K | 17.5-25 ou 20.5-25 | 17.5-25 ou 20.5-25 | 
| 524K | 20.5-25 | 20.5-25 | 
| 544K | 20.5-25 | 20.5-25 | 
| 624K | 20.5-25 | 20.5-25 | 
| 644K | 23.5-25 | 23.5-25 | 
| 724K | 23.5-25 | 23.5-25 | 
| 744K | 26.5-25 | 26.5-25 | 
| 824K | 26.5-25 | 26.5-25 | 
| 844K | 29.5-25 | 29.5-25 | 
| Chargeuse sur pneus | Taille des pneus OEM | Taille des pneus TDM | 
|---|---|---|
| WA50-3 | 12.5-70 | 33x12-20 | 
| WA50-6 | 12.5-70 | 33x12-20 | 
| WA65-5 | 12.5-70 | 33x12-20 | 
| WA70-5 | 12.5-70 | 33x12-20 | 
| WA80-5 | 12.5-70 | 33x12-20 | 
| WA100M-5 | 12.5-70 | 33x12-20 | 
| WA150-6 | 12.5-70 | 33x12-20 | 
| WA200-6 | 17.5-25 or 20.5-25 | 17.5-25 or 20.5-25 | 
| WA250-6 | 17.5-25 or 20.5-25 | 17.5-25 or 20.5-25 | 
| WA320-6 | 20.5-25 | 20.5-25 | 
| WA380-6 | 20.5-25 or 23.5-25 | 20.5-25 or 23.5-25 | 
| WA430-6 | 23.5-25 | 23.5-25 | 
| WA450-6 | 26.5-25 | 26.5-25 | 
| WA470-6 | 26.5-25 | 26.5-25 | 
| WA480-6 | 26.5-25 | 26.5-25 | 
| WA500-6 | 29.5-25 | 29.5-25 | 
| WA600-6 | 35/65-33 | 35/65-33 | 
| WD600-3 | 35/65-33 | 35/65-33 | 
| WD600-6 | 35/65-33 | 35/65-33 | 
| WA700-3 | 40/65-39 | 40/65-39 | 
| WA800-3 | 45/65-45 | 45/65-45 | 
| WA900-3 | 45/65-45 | 45/65-45 | 
| WA1200-3 | 55.5/80-57 | 55.5/80-57 | 





